山东成考-山东交通学院2026年成人高考函授报名-山东交通学院成教处
发布时间:2026-03-09 12:43:54
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 入学考试科目 |
物流管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 语文、数学、外语 |
大数据与会计 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 语文、数学、外语 |
建筑工程管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 语文、数学、外语 |
计算机应用技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 语文、数学、外语 |
道路桥梁工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 语文、数学、外语 |
高速铁路客运乘务 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 语文、数学、外语 |
汽车运用与维修技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 语文、数学、外语 |
法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、民法 |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数二 |
电子商务 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数二 |
市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数二 |
行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数二 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数二 |
工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数二 |
交通工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数一 |
安全工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数一 |
车辆工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数一 |
交通管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数一 |
航海技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数一 |
交通运输 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数一 |
土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数一 |
公共事业管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数二 |
汽车服务工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、艺术概论 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数一 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数一 |
轨道交通信号与控制 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数二 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数一 |
财务管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | 语文、数学、外语、史地综合 |
土木工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | 语文、数学、外语、物化综合 |
交通工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | 语文、数学、外语、物化综合 |
汽车服务工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | 语文、数学、外语、物化综合 |
计算机科学与技术 | 高升本 | 5年 | 函授 | 语文、数学、外语、物化综合 |
机械设计制造及其自动化 | 高升本 | 5年 | 函授 | 语文、数学、外语、物化综合 |
Copyright © All Rights Reserved. 备案编号:湘ICP备17008912号-1
Copyright © All Rights Reserved.版权所有 备案编号:ICP备17008912号-1